Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ZK |
Chứng nhận: | ISO,CE |
Số mô hình: | Nhà máy bóng |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIAO HÀNG |
Thời gian giao hàng: | 30days |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10 M MONI THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Mô hình: | MQZ1224-MQZ3660 | Sức chứa: | 0,8-230t / giờ |
---|---|---|---|
Các loại: | Các loại | Vật liệu ứng dụng: | đá vôi, clinker, bauxite vv |
Kích cỡ: | Thiết kế tùy chỉnh | Thiết kế: | cung cấp |
Dịch vụ: | Dịch vụ một cửa | Kinh nghiệm: | Hơn 30 năm |
Cảng giao dịch: | Thượng Hải, Thanh Đảo, Thiên Tân | ||
Điểm nổi bật: | ball mill machine,ball mill equipment |
Mô tả sản phẩm
Nhà máy nghiền bi trong ngành xi măng
Giới thiệu:
Máy nghiền bi, còn được gọi là máy nghiền bi và máy nghiền bi, là một loại thiết bị hưởng quặng.Nó được gọi là nhà máy bi vì các quả bóng thép bên trong của nó.Chức năng chính của máy nghiền bi trong nhà máy thụ hưởng quặng là nghiền nguyên liệu đã nghiền, để chuẩn bị cho quy trình tiếp theo của hoạt động chế biến quặng.Nó được sử dụng rộng rãi trong nhà máy chế biến quặng, vật liệu xây dựng, công nghiệp hóa chất, xi măng, than, nhà máy bột, v.v.
Các lĩnh vực ứng dụng:
Xi măng, than đá, nhà máy điện khử lưu huỳnh, luyện kim, công nghiệp hóa chất, khoáng phi kim loại, vật liệu xây dựng, gốm sứ.
Vật liệu áp dụng:
Đá vôi, Canxit, Barit, Dolomit, Kali felspat, đá hoa, Bột talc, Thạch cao, Cao lanh, Bentonite, Đá y tế, Đá phốt phát, Quặng mangan, Quặng sắt, Quặng đồng, Quặng vàng, Thạch anh, than hoạt tính, cacbon đen, gốm sứ, Than , Vân vân.
Mô hình |
Kích thước trống (m) |
Tốc độ (r / phút) |
Cân bóng (t) |
Kích thước nguồn cấp dữ liệu (mm) |
Kích thước đầu ra (mm) |
Sức chứa (thứ tự) |
Quyền lực (kW) |
MQZ1224 | 1.2X2.4 | 31 | 4.8 | 0-20 | 0,07-0,6 | 0,4-6,8 | 37 |
MQZ1245 | 1,2X4,5 | 31 | 5.2 | 0-20 | 0,07-0,6 | 1,6-12 | 45 |
MQZ1530 | 1.5X3.0 | 27,5 | 8.1 | 0-25 | 0,07-0,4 | 2,9-16,5 | 65 |
MQZ1557 | 1,5X5,7 | 29,2 | 15 | 0-25 | 0,07-0,4 | 4-25 | 95 |
MQZ1645 | 1,6X4,5 | 27,5 | 14 | 0-25 | 0,07-0,4 | 4-24 | 95 |
MQZ1836 | 1.8X3.6 | 23,9 | 11 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-40 | 132 |
MQZ1864 | 1.6X6.4 | 23,9 | 18,5 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-60 | 155 |
MQZ2130 | 2.1X3.0 | 23,8 | 19.8 | 0-25 | 0,07-0,4 | 6,5-36 | 155 |
MQZ2136 | 2.1X3.6 | 23,8 | 27 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-61 | 155 |
MQZ2265 | 2.2X6.5 | 21,6 | 28 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-35 | 210 |
MQZ2430 | 2.4X3.0 | 22 | 22,5 | 0-25 | 0,07-0,4 | 7-92 | 210 |
MQZ2436 | 2.4X3.6 | 22 | 28 | 0-25 | 0,07-0,4 | 7-95 | 210 |
MQZ2465 | 2,4X6,5 | 22 | 36 | 0-25 | 0,07-0,4 | 7-110 | 260 |
MQZ2736 | 2,7X3,6 | 21,9 | 39 | 0-25 | 0,07-0,4 | 13-140 | 310 |
MQZ2745 | 2,7X4,5 | 21,9 | 43 | 0-25 | 0,07-0,4 | 13-150 | 320 |
MQZ2836 | 2,8X3,6 | 20 | 42 | 0-25 | 0,07-0,4 | 15-140 | 310 |
MQZ3060 | 3.0X6.0 | 19 | 70 | 0-25 | 0,07-0,4 | 100-145 | 630 |
MQZ3245 | 3.2X4.5 | 18,6 | 65 | 0-25 | 0,07-0,4 | 100-145 | 630 |
MQZ3260 | 3.2X6.0 | 18,6 | 86 | 0-25 | 0,07-0,4 | 120-150 | 800 |
MQZ3645 | 3,6X4,5 | 17,8 | 90 | 0-25 | 0,07-0,4 | 120-220 | 1000 |
MQZ3660 | 3.6X6.0 | 17,8 | 120 | 0-25 | 0,07-0,4 | 50-230 | 1250 |
Nhập tin nhắn của bạn