Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZK CORP
Chứng nhận:
ISO,CE
Số mô hình:
Thu gom bụi công nghiệp
Hộp lọc FORST Máy hút bụi công nghiệp
Máy hút bụiGiới thiệu chung:
1) Các hộp mực được cài đặt đường chân trời.
2) Mang lại hiệu quả cao với các hộp lọc khí của chúng tôi
3) Nắp lỗ không có dụng cụ có thể được tháo rời hoặc thay thế
4) Chọn hộp lọc khí phù hợp theo đặc tính của bụi.
Máy hút bụiXây dựng:
1) Chất liệu: Thép carbon hoặc thép không gỉ
2) Được lắp đặt với van xung và hệ thống điều khiển
3) Cấu trúc xây dựng khối, có thể được xây dựng để xử lý luồng không khí cần thiết
Ứng dụng:
1) Khói hàn, xưởng đúc
2) Thực phẩm, dược phẩm
3) Bắn nổ
4) Thuốc lá, kim loại, sơn
5) Năng lượng
Hộp lọc FORST Máy hút bụi công nghiệp:
1. Hộp mực được cài đặt theo chiều ngang.
2. Hiệu quả cao.
3. Chất liệu - thép cacbon hoặc thép không gỉ.
4. Cấu trúc xây dựng khối, có thể được xây dựng để xử lý luồng không khí cần thiết.
5. Hộp lọc không khí phù hợp được lắp đặt theo đặc tính bụi.
6. Được hoàn thiện với van phản lực xung và hệ thống điều khiển.
Thông số kỹ thuật của máy hút bụi:
Mô hình | Số lượng túi (chiếc.) | Khu vực lọc (m2) |
Tốc độ không khí (m / phút) |
Khối lượng không khí (m3 / h) |
Giảm áp suất (Pa) |
Kích thước (L × W × H) (m) |
|
Tích cực Sức ép |
TFC-5200 | 529 | 5200 | < 1,0 | 312000 | < 1800 | 16,05 × 8,2 × 26,3 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23,85 × 8,2 × 26,3 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16,05 × 16,4 × 26,3 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23,85 × 16,4 × 26,4 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31,65 × 16,4 × 26,3 | |||
Áp suất âm | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11,1 × 15,6 × 24,8 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15,65 × 15,6 × 24,8 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20,2 × 15,6 × 24,8 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24,7 × 15,6 × 24,8 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29,25 × 15,6 × 24,8 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7,64 × 3,647 × 15,31 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9,58 × 3,647 × 15,30 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11,52 × 3,647 × 15,16 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7,64 × 7,29 × 15,36 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9,58 × 7,29 × 15,36 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11,52 × 7,29 × 15,34 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7,64 × 3,05 × 15,08 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9,58 × 3,05 × 15,08 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11,53 × 3,05 × 15,8 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7,64 × 5,9 × 15,08 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9,58 × 5,9 × 15,08 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11,52 × 5,9 × 15,08 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3,75 × 3,53 × 15,16 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5,70 × 3,53 × 15,16 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7,64 × 3,53 × 15,16 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9,58 × 3,53 × 15,16 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11,52 × 3,53 × 15,16 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4,3 × 3,5 × 13,9 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5,64 × 3,5 × 13,9 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7,1 × 3,5 × 13,9 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11,5 × 3,5 × 13,9 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi