Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZK CORP
Chứng nhận:
ISO,CE
Số mô hình:
Máy tạo hạt phân bón
Sản phẩm máy tạo hạt dạng đĩa:
Phân loại nguyên liệu thô | Ứng dụng cụ thể |
Phân bón vô cơ | Bột phân bón hỗn hợp và BB |
Sinh học | Thuốc tây y ... |
Ngành than | Hạt carbon vv |
Khác | Các loại bột vô cơ mà bạn cần để sản xuất hạt |
Các thông số kỹ thuật của máy tạo hạt Scraper Disc Unpowered:
Các thông số kỹ thuật của máy tạo hạt đĩa cạp không mạnh
Kiểu | Disc Pelletizer | Công suất (kW) | |||
Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dốc (°) | Tốc độ (r / phút) | ||
PQ10W | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4,5 |
PQ16W | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4,5 |
PQ22W | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 |
PQ25W | 2500 | 500 | 35-55 | 14,25 | 15 |
PQ28W | 2800 | 640 | 35-55 | 11,81 | 18,5 |
PQ32W | 3200 | 640 | 40-50 | 9,06 | 22 |
PQ36W | 3600 | 700 | 40-50 | số 8 | 22 |
PQ42W | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
Các thông số kỹ thuật của máy tạo hạt đĩa cạp được cung cấp năng lượng
Kiểu | Disc Pelletizer | Công suất chính (kW) | Trọng lượng (t) | |||
Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dốc (°) | Tốc độ (r / phút) | |||
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4,5 | 1,8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4,5 | 2,7 |
PQ22 | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 | 3,9 |
PQ25 | 2500 | 500 | 35-55 | 14,25 | 15 | 5.2 |
PQ28 | 2800 | 640 | 35-55 | 11,81 | 18,5 | 5,7 |
PQ32 | 3200 | 640 | 40-50 | 9,06 | 22 | 7.3 |
PQ36 | 3600 | 700 | 40-50 | số 8 | 22 | 8.6 |
PQ42 | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
11,2 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi