Place of Origin:
China
Hàng hiệu:
ZK
Model Number:
ZKL
ZK đĩa granulator được chia thành unpowered scraper disc granulator (PQW) và powered scraper disc granulator (PQ).hoạt động thuận tiện, độ ẩm của viên hạt có thể dễ dàng kiểm soát và độ cứng cao.Động cơ và máy giảm áp dụng lái dây đai linh hoạt, vì vậy thời gian sống được tăng bởi khởi động trơn tru và tác động thấp.
1Chiều kính của máy cuộn đĩa của công ty chúng tôi là 1m-7.5m.
2. góc nghiêng của tấm quả bóng là 35-55°, và tốc độ quay là 7-25 (r/min).
3Ứng dụng: Chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp xi măng, công nghiệp sắt và công nghiệp phân bón hóa học.
Máy phân hạt đĩa là thiết bị chính để làm hạt bằng vật liệu bột và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xi măng, ngành công nghiệp thép và công nghiệp phân bón.
Lõi hạt đồng nhất được làm bằng bột nguyên liệu, sau đó được gửi vào đĩa, sau đó lõi đi dọc theo một hình parabola bởi lực ly tâm, lực ma sát và trọng lực trong đĩa,độ ẩm sẽ đi ra khỏi bề mặt lõi trong quá trình cán, do sự gắn kết và tính dẻo dai, lõi sẽ trở nên lớn hơn với bột thô trong quá trình này.Các viên hạt có cường độ giếng do sự gắn kết vật liệu và sự bay hơi tự nhiên của bề mặt phim lỏng. Khi độ nghiêng đĩa, chiều cao cạnh, tốc độ quay và độ ẩm đều được cố định, các hạt có đường kính khác nhau sẽ lăn xuống từ cạnh đĩa bởi các góc khác nhau do trọng lực khác nhau,sau đó xả từ cạnh đĩa bằng cách xoay thân đĩa nghiêng.
Sản phẩm thiết bị hạt của chúng tôi bao gồm:
Mô hình | Đường kính: | Chiều cao ((mm) | Độ dốc ((°) | Tốc độ ((r/min) | Công suất động cơ động cơ chính (kW) | Sức mạnh động cơ cạo (kW) | Trọng lượng (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 3 | 1.1×1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 4 | 1.1×1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 2-19 | 7.5 | 1.5×1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35-55 | 1.5-15 | 7.5 | 2.2×1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35-55 | 1.4-14 | 15 | 2.2×1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | 45-55 | 1.2-12 | 15 | 2.2×1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 18.5 | 2.2×1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 22 | 3×1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | 45-55 | 1-10 | 30 | 3×2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | 45-55 | 1-10 | 37 | 4×2 | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | 45-55 | 1-9 | 45 | 4×2 | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43-53 | 6-9 | 55 | 5.5×2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 75 | 5.5×2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 90 | 5.5×2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 132 | 5.5×3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 160 | 5.5×3 | 50 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi